地球人討論區 Seeuu.cc (本站位於美國,非香港網站)

地球人討論區 Seeuu.cc (本網站位於美國,並非香港網站)

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
收藏本版 (178)

財經地產 Finance and Property 今日: 0|主題: 220|排名: 37 

123
返 回 發新帖
作者 回復/查看 最後發表
預覽 里昂上調藥明康德(02359.HK)目標價至212.9元 評級「買入」 ppshun 2021-8-17 0446 ppshun 2021-8-17 12:53 PM
預覽 里昂下調港交所(00388.HK)目標價至665元 評級「買入」 ppshun 2021-8-17 0423 ppshun 2021-8-17 12:52 PM
預覽 大摩首予力勁科技(00558.HK)「與大市同步」評級 目標價22元 ppshun 2021-8-17 0436 ppshun 2021-8-17 12:52 PM
預覽 高盛升太古地產(01972.HK)評級至「買入」 目標價上調至29.3元 ppshun 2021-8-17 0440 ppshun 2021-8-17 12:51 PM
預覽 《大行報告》高盛升醫渡科技(02158.HK)評級至「買入」 目標... ppshun 2021-8-17 0423 ppshun 2021-8-17 12:51 PM
預覽 巴郡第二季減持多間藥廠 最大投資仍屬蘋果 北極光 2021-8-17 0447 北極光 2021-8-17 10:02 AM
預覽 據報中國當局持有字節跳動子公司1%股份及董事會席位 北極光 2021-8-17 0444 北極光 2021-8-17 10:01 AM
預覽 賺進大把鈔票後,輝瑞、莫德納、AZ 的下一步? ppshun 2021-8-15 0475 ppshun 2021-8-15 01:53 PM
預覽 疫情炒熱 NFT、數位貨幣,從藝術創作到區塊鏈創新 ppshun 2021-8-15 0479 ppshun 2021-8-15 01:53 PM
預覽 巴菲特與矽谷巨頭滿手現金!為何聰明人都不進場了? ppshun 2021-8-15 0459 ppshun 2021-8-15 01:51 PM
預覽 遭大摩降級的美國晶片製造商美光(MU.US) -4.780 (-6.371%) 昨... ppshun 2021-8-13 0483 ppshun 2021-8-13 08:11 PM
預覽 芯片股隨美同業捱沽 華虹(01347.HK)績後急挫逾9% ppshun 2021-8-13 0476 ppshun 2021-8-13 08:10 PM
預覽 《全日速報》恆指全日收報26,391點 跌126點; 恆生科技指數... ppshun 2021-8-13 0466 ppshun 2021-8-13 08:09 PM
預覽 歐錫熊:政府上調對今年經濟增長預測至5.5%-6.5% 消費物價... ppshun 2021-8-13 0454 ppshun 2021-8-13 08:08 PM
預覽 《公司業績》招行(03968.HK)中期多賺22.8%至611.5億人幣 勝預期 ppshun 2021-8-13 0474 ppshun 2021-8-13 08:07 PM
預覽 中原陳永傑:當恢復通關後內地購買力會再度湧港 料樓價... ppshun 2021-8-13 0481 ppshun 2021-8-13 08:06 PM
預覽 傳萬科(02202.HK)碧服(06098.HK)因價格問題 暫退出收購恒大物... ppshun 2021-8-12 0459 ppshun 2021-8-12 04:28 PM
預覽 貝萊德第二季減持近九成阿里(09988.HK)美股持股 ppshun 2021-8-12 0447 ppshun 2021-8-12 04:28 PM
預覽 《大行報告》吉利(00175.HK)投資評級及目標價 ppshun 2021-8-12 0460 ppshun 2021-8-12 04:27 PM
預覽 中汽協:7月新能源汽車市場「淡季不淡」產銷量按年及按... ppshun 2021-8-12 0460 ppshun 2021-8-12 04:27 PM
預覽 銀娛(00027.HK)呂志和:料近期疫情影響不嚴重 冀下半年可派息 ppshun 2021-8-12 0478 ppshun 2021-8-12 04:26 PM
預覽 《全日速報》恆指全日收報26,517點 跌142點; 恆生科技指數... ppshun 2021-8-12 0472 ppshun 2021-8-12 04:26 PM
預覽 《業績前瞻》券商料招行(03968.HK)中期純利升逾16% 聚焦財管... ppshun 2021-8-11 0440 ppshun 2021-8-11 07:25 PM
預覽 國泰(00293.HK):年尾回復30%運力需視乎限制措施 本月配合學... ppshun 2021-8-11 0432 ppshun 2021-8-11 07:24 PM
預覽 人行:試點取消非金融企業債務融資工具發行環節信用評... ppshun 2021-8-11 0454 ppshun 2021-8-11 07:24 PM
預覽 聯想(00992.HK):CDR上市按程序進行 企業PC需求非常強勁 ppshun 2021-8-11 0473 ppshun 2021-8-11 07:24 PM
預覽 港交所(00388.HK)歐冠昇:來港上市查詢持續增加 快將就SPAC... ppshun 2021-8-11 0484 ppshun 2021-8-11 07:23 PM
預覽 歐冠昇:未來10年中國市場規模料增至100萬億美元 參與者... ppshun 2021-8-11 0472 ppshun 2021-8-11 07:23 PM
預覽 德勤調查顯示疫情後線上娛樂趨勢持續 企業應優先考慮移... ppshun 2021-8-9 0456 ppshun 2021-8-9 09:47 PM
預覽 德勤:加強監管科技行業屬全球趨勢 對高科技公司內地發... ppshun 2021-8-9 0467 ppshun 2021-8-9 09:46 PM
預覽 中國鐵塔(00788.HK)維持全年資本開支預算300億人幣不變 ppshun 2021-8-9 0462 ppshun 2021-8-9 09:46 PM
預覽 《全日總結》恆指升104點 內房股揚 晶片股受壓 ppshun 2021-8-9 0468 ppshun 2021-8-9 09:45 PM
預覽 舜宇光學(02382.HK)7月手機鏡頭出貨量按年跌近23% 手機攝像... ppshun 2021-8-9 0466 ppshun 2021-8-9 09:45 PM
預覽 國泰航空(00293.HK)延遲派付優先股股息 ppshun 2021-8-9 0468 ppshun 2021-8-9 09:44 PM
預覽 中國7月出口按年增長8.1%至1.82萬億人民幣 進口增16.1% ppshun 2021-8-8 0465 ppshun 2021-8-8 01:21 PM
預覽 《盈利預喜》銀城生活服務(01922.HK)料中期純利增長不少於30% ppshun 2021-8-8 0476 ppshun 2021-8-8 01:19 PM
預覽 廣汽集團(02238.HK)7月產量減19.1% 銷量跌1.9% ppshun 2021-8-8 0462 ppshun 2021-8-8 01:19 PM
預覽 越秀地產(00123.HK)7月合同銷售降20% 首七月達標47% ppshun 2021-8-8 0459 ppshun 2021-8-8 01:18 PM
預覽 內地官媒稱網絡視頻行業亂象需注意 平台運營應回歸「內... ppshun 2021-8-6 0479 ppshun 2021-8-6 01:56 PM
預覽 一文綜合大行於長和(00001.HK)公布中期業績後最新評級、目... ppshun 2021-8-6 0474 ppshun 2021-8-6 01:56 PM
預覽 印度央行維持指標利率不變 上調2022財年通脹預測 ppshun 2021-8-6 0476 ppshun 2021-8-6 01:55 PM
預覽 《瑞信窩輪》中芯比亞迪強勢持續,留意中芯牛53456、比迪... ppshun 2021-8-6 0454 ppshun 2021-8-6 01:55 PM
預覽 《大行報告》瑞信降福耀玻璃(03606.HK)評級至「跑輸大市」 ... ppshun 2021-8-6 0471 ppshun 2021-8-6 01:54 PM
預覽 一文綜合大行於阿里(09988.HK)公布季績後最新評級、目標價... ppshun 2021-8-5 0439 ppshun 2021-8-5 12:49 PM
預覽 康泰生物(300601.SZ)成功分離Delta變異株 股價升逾一成 ppshun 2021-8-5 0434 ppshun 2021-8-5 12:49 PM
預覽 美高梅中國(02282.HK)料澳門現新型肺炎確診影響短期旅客人... ppshun 2021-8-5 0445 ppshun 2021-8-5 12:48 PM
預覽 《亞洲經濟》菲律賓7月通脹年率續略降溫至4%創七個月低 ... ppshun 2021-8-5 0430 ppshun 2021-8-5 12:48 PM
預覽 《大行報告》高盛一舉降農行(01288.HK)評級至「沽售」 下調... ppshun 2021-8-5 0431 ppshun 2021-8-5 12:47 PM
預覽 中國音數協遊戲工委:遊戲企業防沉迷工作將日趨完善 ppshun 2021-8-4 0436 ppshun 2021-8-4 12:28 PM
預覽 《大行報告》高盛:阿里(09988.HK)首財季非公認會計準則股... ppshun 2021-8-4 0439 ppshun 2021-8-4 12:28 PM
預覽 《大行報告》瑞信下調阿里(09988.HK)目標價至226元 評級「跑... ppshun 2021-8-4 0446 ppshun 2021-8-4 12:28 PM
預覽 中國7月財新服務業PMI升至54.9 高預期 ppshun 2021-8-4 0428 ppshun 2021-8-4 12:27 PM
預覽 吉利(00175.HK)純電動車料將採用日本羅姆新一代半導體 ppshun 2021-8-4 0432 ppshun 2021-8-4 12:26 PM
預覽 毛記葵涌(01716.HK)控股股東出售股份 辭任執董 新人帖 ppshun 2021-8-3 0424 ppshun 2021-8-3 02:42 AM
預覽 滙控(00005.HK)重申今年不派季度股息 全年派息將追上派息比... 新人帖 ppshun 2021-8-3 0430 ppshun 2021-8-3 02:42 AM
預覽 瑞銀:內地政治局會議表明貨幣及財政政策收緊已結束 人... 新人帖 ppshun 2021-8-3 0436 ppshun 2021-8-3 02:41 AM
預覽 遠大醫藥(00512.HK)斥最多7,200萬美元收購美國FastWave Medical 新人帖 ppshun 2021-8-3 0420 ppshun 2021-8-3 02:41 AM
預覽 恆大(03333.HK):與廣發銀行就近期事宜已經妥善解決 續加強... pshun 2021-7-22 0426 pshun 2021-7-22 01:11 PM
預覽 《大行報告》中金料中海油(00883.HK)上半年業績可成催化劑 ... pshun 2021-7-22 0426 pshun 2021-7-22 01:11 PM
預覽 恆大系內股份反彈4%-28% 與廣發銀行「訴訟前保全」事宜獲... pshun 2021-7-22 0428 pshun 2021-7-22 01:10 PM
下一頁 »
123
返 回 發新帖

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

聯絡我們: help@seeuu.cc|地球人討論區 Seeuu.cc (本網站位於美國,並非香港網站)

GMT+8, 2024-3-28 05:34 PM , Processed in 0.057657 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回頂部 返回版塊